Выбрать квартиру
Готовый
Строящийся
Количество комнат
Этаж:
Метраж:
Стоимость:
Выбрать
Объект
Комнат
Этаж
№ квартиры
S общая
S кухни
Стоимость
ЛАДЬЯ II 1 8 69 44,5 11,8 4 450 000
РИО В 1 21 134 44,55 10,90 4 900 500
ЧЕРЕМУШКИ IV 1 2 8 38,2 9,6 4 966 000
ТАЙЗЕР IV 1 4 37 43,5 11,3 4 800 008
ТАЙЗЕР IV 1 7 70 44,9 12,1 4 939 000
МАЯКОВСКИЙ 1 8 40 48,7 12,0 4 723 900
МАЯКОВСКИЙ 1 11 58 48,7 12,0 4 723 900
МАЯКОВСКИЙ 1 12 64 48,7 12,0 4 723 900
МАЯКОВСКИЙ 1 14 76 48,7 12,0 5 113 500
МАЯКОВСКИЙ 1 16 88 48,7 12,0 5 113 500
МАЯКОВСКИЙ 1 7 33 47,2 12,2 4 578 400
МАЯКОВСКИЙ 1 8 39 47,2 12,2 4 578 400
МАЯКОВСКИЙ 1 13 69 47,2 12,2 4 956 000
Найдено квартир: 1111